|BGCOLOR(yellow):''Agility''|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|
|BGCOLOR(yellow):''LEGION''|BGCOLOR(yellow):''Carry''|BGCOLOR(yellow):''Dis-&br;abler''|BGCOLOR(yellow):''Escape''|BGCOLOR(yellow):''Ganker''|BGCOLOR(yellow):''Initi-&br;ator''|BGCOLOR(yellow):''Jungler''|BGCOLOR(yellow):''Lane&br;Support''|BGCOLOR(yellow):''Pusher''|BGCOLOR(yellow):''Roamer''|BGCOLOR(yellow):''Tank''|BGCOLOR(yellow):''Semi-Carry''|BGCOLOR(yellow):''Support''|BGCOLOR(yellow):''相性が良いHero''|BGCOLOR(yellow):''備考''|
|Andromeda |||1|3|3||||3|||3|||
|Artillery |4|2|3||||||||||||
|Blitz ||||||||||||||選ぶ場合は負けを覚悟の上で味方に了承を得ましょうXD|
|Emerald Warden |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|Lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Engineer ||||4|||||4|||3|||
|Draconis |4||||||||||||||
|Night Hound |4||||||||||||||
|SwiftBlade |4||||||||||||Glacius,&br;Slither||
|Magebane |5||4||||||||||||
|Moon Queen |4|||||||2|||||||
|Master of Arms |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|Lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Monkey King |3|3||4|||||||||||
|Nomad |3||||||||||||||
|Scout |4|||2|||||||||||
|Silhouette |5|3|5||||||||||||
|Valkyrie |||3|4|||||||4|Sup|||
|Wildsoul |4|1||||5||5||4|||||
|Zephyr |4|||||2||2||4|||||
|BGCOLOR(yellow):''HELLBOURNE''|BGCOLOR(yellow):''Carry''|BGCOLOR(yellow):''Dis-abler''|BGCOLOR(yellow):''Escape''|BGCOLOR(yellow):''Ganker''|BGCOLOR(yellow):''Initi-&br;ator''|BGCOLOR(yellow):''Jungler''|BGCOLOR(yellow):''Lane&br;Support''|BGCOLOR(yellow):''Pusher''|BGCOLOR(yellow):''Roamer''|BGCOLOR(yellow):''Tank''|BGCOLOR(yellow):''Semi-Carry''|BGCOLOR(yellow):''Support''|BGCOLOR(yellow):''相性が良いHero''|BGCOLOR(yellow):''備考''|
|Arachna |4|||2|||||||||||
|Chronos |4|5||2|4||||||||||
|Corrupted Discple ||||3|||||||4||||
|Dampeer ||||3|||||||||||
|Slither ||||4||||2|||2|3|||
|Fayde ||2||5|3||||||||||
|Flint Beastwood |5|||||||3|||||||
|Forsaken Archer |5|1||||||5|||||||
|Gemini |2|1|3|1|||||||||||
|Gunblade |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Blood Hunter |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Sand Wraith |5|||3|4|||3||4|||||
|The Madman |4||2||||||||||||
|Shadowblade |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Soulstealer |3||||3(&color(red,white){*1};)||||||||||
|Tremble |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|The Dark Lady  |5||||||||||||||
|BGCOLOR(yellow):''Intelligence''|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|
|BGCOLOR(yellow):''LEGION'' |BGCOLOR(yellow):''Carry''|BGCOLOR(yellow):''Dis-abler''|BGCOLOR(yellow):''Escape''|BGCOLOR(yellow):''Ganker''|BGCOLOR(yellow):''Initi-&br;ator''|BGCOLOR(yellow):''Jungler''|BGCOLOR(yellow):''Lane&br;Support''|BGCOLOR(yellow):''Pusher''|BGCOLOR(yellow):''Roamer''|BGCOLOR(yellow):''Tank''|BGCOLOR(yellow):''Semi-Carry''|BGCOLOR(yellow):''Support''|BGCOLOR(yellow):''相性が良いHero''|BGCOLOR(yellow):''備考''|
|Aluna ||3|2|||||2|||3|4|||
|Bombardier ||1||2||||||||2|||
|Bubbles |3|2|5|4|5||||||||||
|The Chipper ||||3|||||||||||
|Blacksmith ||2||3||||||||4|||
|Ellonia ||2|||||||||4||||
|Empath |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Nymphora ||3||5|||3|||||5|||
|Kinesis |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Thunderbringer ||||4|||||||||||
|Martyr |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Monarch ||2|||||4|||||5|||
|Ophelia ||3||5||4||5||||5|||
|Pollywog Priest ||4|||||4|5||||4|||
|Prophet |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Pyromancer |3|2||2|2(&color(red,white){*1};)|||||||2|Hammerstorm,&br;magmus,&br;他確定Stun持ち|Stun持ちと行くと序盤からえげつないダメージを出せる。|
|Rhapsody |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Tempest ||5||3|3|5||4||||2|||
|Vindicator |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Witch Slayer     |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|BGCOLOR(yellow):''HELLBOURNE'' |BGCOLOR(yellow):''Carry''|BGCOLOR(yellow):''Dis-abler''|BGCOLOR(yellow):''Escape''|BGCOLOR(yellow):''Ganker''|BGCOLOR(yellow):''Initi-&br;ator''|BGCOLOR(yellow):''Jungler''|BGCOLOR(yellow):''Lane&br;Support''|BGCOLOR(yellow):''Pusher''|BGCOLOR(yellow):''Roamer''|BGCOLOR(yellow):''Tank''|BGCOLOR(yellow):''Semi-Carry''|BGCOLOR(yellow):''Support''|BGCOLOR(yellow):''相性が良いHero''|BGCOLOR(yellow):''備考''|
|Wretched Hag |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Defiler |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Plague Rider |||||||5|||||5|||
|Doctor Repulsor |5|||5|||||||||||
|Glacius ||1|||||4|||||5|序盤からManaを使うHero全般||
|Geomancer |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Hellbringer |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Soul Reaper |3|||||||||3||||対Tank用Killer|
|Myrmidon ||4||3|||2||5|2||3|||
|Parasite |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Puppet Master |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Artesia |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|Lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Revenant |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|Lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Riftwalker |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|Lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Demented Shaman |||||||5|||||5|||
|Succubus ||5||5|||2|||||3|||
|Gravekeeper |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|Lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Voodoo Jester ||2||4|||5|||||4|||
|Torturer      ||3||||||5||3|||||
|BGCOLOR(yellow):''Strength''|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|BGCOLOR(yellow):|
|BGCOLOR(yellow):''LEGION''|BGCOLOR(yellow):''Carry''|BGCOLOR(yellow):''Dis-abler''|BGCOLOR(yellow):''Escape''|BGCOLOR(yellow):''Ganker''|BGCOLOR(yellow):''Initi-&br;ator''|BGCOLOR(yellow):''Jungler''|BGCOLOR(yellow):''Lane&br;Support''|BGCOLOR(yellow):''Pusher''|BGCOLOR(yellow):''Roamer''|BGCOLOR(yellow):''Tank''|BGCOLOR(yellow):''Semi-Carry''|BGCOLOR(yellow):''Support''|BGCOLOR(yellow):''相性が良いHero''|BGCOLOR(yellow):''備考''|
|Armadon |4|||||||||5|||||
|Behemoth ||4|||4|||2|3||||||
|Behemoth ||4|||4(&color(red,white){*1};)|||2|3||||||
|Berzerker |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Drunken Master |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Flux ||2||3|5||||||2||||
|The Gladiator |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Hammerstorm ||3||2|3(&color(red,white){*1};)|||2|||3||||
|Jeraziah |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Legionaire |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Midas |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Pandamonium |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Bramble ||3||||||3||4|||||
|Predator |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Rally |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Rampage |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Pebbles ||3||5|4||||||||||
|Keeper of the Forest |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Tundra |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|BGCOLOR(yellow):''HELLBOURNE'' |BGCOLOR(yellow):''Carry''|BGCOLOR(yellow):''Dis-abler''|BGCOLOR(yellow):''Escape''|BGCOLOR(yellow):''Ganker''|BGCOLOR(yellow):''Initi-&br;ator''|BGCOLOR(yellow):''Jungler''|BGCOLOR(yellow):''Lane&br;Support''|BGCOLOR(yellow):''Pusher''|BGCOLOR(yellow):''Roamer''|BGCOLOR(yellow):''Tank''|BGCOLOR(yellow):''Semi-Carry''|BGCOLOR(yellow):''Support''|BGCOLOR(yellow):''相性が良いHero''|BGCOLOR(yellow):''備考''|
|Accursed |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Balphagore |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Cthulhuphant |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Deadwood ||2||5|3||||||||||
|Devourer ||1||5||||||5|||||
|Lord Salforis |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Electrician |3|2||||||||5|||||
|Gauntlet ||4||5|5||||||||||
|Kraken |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Magmus |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Maliken |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Moraxus |||||4(&color(red,white){*1};)|||||5|||||
|Pharaoh |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Pestilence |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Amun-Ra |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||
|Ravenor |Carry|Disable|Es|Gank|Init|Jung|lane|Push|Roam|Tank|Semi|Sup|||

&color(red,white){*1};:PortalKey所持時
 
|BGCOLOR(yellow):役割一覧|BGCOLOR(yellow):説明|
|LaneSupport |主にcarryのベビーシット|
|Carry |育ち役|
|Disabler |たくさんの敵を止める事が出来る人|
|Ganker |Gank強い人|
|Initiator |集団戦で有利を取るために最初に仕掛ける人|
|Jungler |森|
|Pusher |レーンをガン押ししてシージする人|
|Roamer |序盤からGankのために動き続ける人|
|Tank |タンク|
|Semi-Carry |動きつつも育てる人|
|Escape |対Gankに強い人|
|Support |サポート|



#ref(7a93c82b.jpg,left,around)

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS