#author("2026-03-03T16:43:36+00:00","","")
#author("2026-03-03T16:43:50+00:00","","")
* The Asylum Overhaul Mod [#kb0feb21]

ver.2.5.4の情報です。
ver.2.5.3の情報です。

** 地獄防具のセット効果 [#e1fc5312]

|CENTER:BOLD:セット装備|CENTER:BOLD:フルセットボーナス(Tier 6)|
|BOLD:AssassinSetBonus|敵索敵時間 -99%|
|~|音量 -99.9% 〔条件: EntityHasMovementTag:jumping,running,player〕|
|~|SilenceBlockSteps =1 〔対象タグ: trashPile〕 〔条件: _crouching Equals 0〕|
|~|ジャンプ力 +80%|
|~|ジャンプ力 +10% 〔条件: _crouching〕|
|~|マガジン容量 +5 〔対象タグ: crossbowz〕|
|~|弾速 +25 〔対象タグ: perkArchery〕|
|~|リロード速度 +60% 〔対象タグ: perkArchery〕|
|~|連射速度(RPM) +60% 〔対象タグ: bowDrawPenalty〕|
|~|武器操作性 +60% 〔対象タグ: perkArchery〕|
|~|SpreadMultiplierHip -50%|
|~|SpreadMultiplierAiming -50%|
|~|onProjectileImpact: AddBuff(buffInjuryKnockdown01) 〔条件: ItemHasTags:bowz / RandomRoll(0,100) LTE 60 / HitLocation:Head〕|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($DesertHazardTimer add 1) 〔条件: !buffDesert_Hazard_Over / $DesertHazardTimer LT @$DesertHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffDesert_Hazard01,buffDesert_Hazard02)|
|BOLD:AthleticSetBonus|FoodLossPerStaminaPointGained -70%|
|~|WaterLossPerStaminaPointGained -70%|
|~|スタミナ消費 -25% 〔対象タグ: running〕|
|~|スタミナ消費 -25% 〔対象タグ: jumping〕|
|~|スタミナ回復(時間) +25% 〔対象タグ: running〕|
|~|スタミナ回復(時間) +25% 〔対象タグ: jumping〕|
|~|歩行速度 +20%|
|~|走行速度 +20%|
|~|ジャンプ力 +40%|
|~|ジャンプ力 +5% 〔条件: _crouching〕|
|~|所持容量 +100 〔条件: InBiome:3〕|
|~|エンティティダメージ +60% 〔条件: perkPummelPete〕|
|~|ブロックダメージ +60% 〔条件: perkPummelPete〕|
|~|攻撃速度(APM) +30% 〔対象タグ: perkPummelPete〕|
|~|ルートステージ +40% 〔条件: InBiome:3〕|
|~|トレーダーステージ +40 〔条件: InBiome:3〕|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($BurntHazardTimer add 1) 〔条件: !buffBurnt_Hazard_Over / $BurntHazardTimer LT @$BurntHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffBurnt_Hazard01,buffBurnt_Hazard02)|
|BOLD:BikerSetBonus|PhysicalDamageResist +6|
|~|VehicleFuelUsePer +20% 〔対象タグ: bikerSetBonus〕|
|~|リロード速度 +80% 〔条件: dBarrel〕|
|~|爆発ブロックダメージ +60%|
|~|爆発エンティティダメージ +60%|
|~|エンティティダメージ +60% 〔条件: perkBrawler〕|
|~|攻撃速度(APM) +30% 〔対象タグ: perkFlurryOfFortitude〕 〔条件: perkFlurryOfFortitude〕|
|~|VehicleMotorTorquePer +30%|
|~|VehicleVelocityMaxPer +30%|
|~|VehicleEntityDamage +600%|
|~|VehicleBlockDamage +600%|
|~|VehicleStrongSelfDamage -99% 〔対象タグ: vehicle〕|
|~|VehicleSelfDamage -99% 〔対象タグ: vehicle〕|
|~|エンティティダメージ +60% 〔条件: dBarrel〕|
|~|ブロックダメージ +60% 〔条件: dBarrel〕|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($DesertHazardTimer add 1) 〔条件: !buffDesert_Hazard_Over / $DesertHazardTimer LT @$DesertHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffDesert_Hazard01,buffDesert_Hazard02)|
|BOLD:CommandoSetBonus|リロード速度 +60% 〔条件: perkMachineGunner,9mmGun〕|
|~|連射速度(RPM) +60% 〔条件: perkMachineGunner,9mmGun〕|
|~|SpreadMultiplierAiming =0.02 〔条件: perkMachineGunner,9mmgun〕|
|~|KickDegreesVerticalMin -25% 〔条件: perkMachineGunner,9mmgun〕|
|~|KickDegreesVerticalMax -25% 〔条件: perkMachineGunner,9mmgun〕|
|~|KickDegreesHorizontalMin -25% 〔条件: perkMachineGunner,9mmgun〕|
|~|KickDegreesHorizontalMax -25% 〔条件: perkMachineGunner,9mmgun〕|
|~|武器操作性 +90% 〔条件: perkMachineGunner,9mmgun〕|
|~|エンティティダメージ +60% 〔条件: perkMachineGunner,9mmGun,Commandoh〕|
|~|ブロックダメージ +60% 〔条件: perkMachineGunner,9mmGun,Commandoh〕|
|~|リロード速度 +10% 〔条件: IsIndoors〕|
|~|スタミナ回復(時間) +25% 〔対象タグ: running〕 〔条件: IsIndoors〕|
|~|スタミナ回復(時間) +25% 〔対象タグ: jumping〕 〔条件: IsIndoors〕|
|~|歩行速度 +30% 〔条件: IsIndoors〕|
|~|走行速度 +20% 〔条件: IsIndoors〕|
|~|onSelfBuffStart: ModifyCVar($treatedCommando set 1)|
|~|onSelfBuffRemove: RemoveCVar($treatedCommando,.armorCommandoFSBDisplay)|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($WastelandHazardTimer add 1) 〔条件: !buffWasteland_Hazard_Over / $WastelandHazardTimer LT @$WastelandHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffWasteland_Hazard01,buffWasteland_Hazard02)|
|BOLD:EnforcerSetBonus|リロード速度 +60% 〔条件: enforcerReload〕|
|~|連射速度(RPM) +60% 〔条件: enforcerReload〕|
|~|SpreadMultiplierAiming =0.02 〔条件: enforcerReload〕|
|~|KickDegreesVerticalMin -25% 〔条件: enforcerReload〕|
|~|KickDegreesVerticalMax -25% 〔条件: enforcerReload〕|
|~|KickDegreesHorizontalMin -25% 〔条件: enforcerReload〕|
|~|KickDegreesHorizontalMax -25% 〔条件: enforcerReload〕|
|~|武器操作性 +90% 〔条件: enforcerReload〕|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($SnowHazardTimer add 1) 〔条件: !buffSnow_Hazard_Over / $SnowHazardTimer LT @$SnowHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffSnow_Hazard01,buffSnow_Hazard02)|
|BOLD:FarmerSetBonus|連射速度(RPM) +60% 〔条件: modGunShotgunTubeExtenderMagazine〕|
|~|エンティティダメージ +60% 〔条件: EntityTagCompare:animal,other〕|
|~|エンティティダメージ +60% 〔条件: perkJavelinMaster〕|
|~|ブロックダメージ +60% 〔条件: perkJavelinMaster〕|
|~|攻撃速度(APM) +30% 〔対象タグ: perkJavelinMaster〕|
|~|攻撃速度(APM) +60% 〔対象タグ: perkDeepCuts〕|
|~|収穫量 +600% 〔対象タグ: cropHarvest,wildCropsHarvest〕|
|~|収穫量 +10 〔対象タグ: bonusCropHarvest〕|
|~|VehicleFuelUsePer +60%|
|~|VehicleMotorTorquePer +15%|
|~|VehicleVelocityMaxPer +15%|
|~|VehicleEntityDamage +300%|
|~|VehicleBlockDamage +300%|
|~|VehicleStrongSelfDamage -66% 〔対象タグ: vehicle〕|
|~|VehicleSelfDamage -66% 〔対象タグ: vehicle〕|
|~|エンティティダメージ +60% 〔条件: modGunShotgunTubeExtenderMagazine〕|
|~|ブロックダメージ +60% 〔条件: modGunShotgunTubeExtenderMagazine〕|
|~|onSelfPrimaryActionEnd: ModifyCVar(foodHealthAmount multiply 2) 〔条件: food〕|
|~|onSelfPrimaryActionEnd: ModifyCVar(foodHealthAmount multiply 2) 〔条件: drink〕|
|~|onSelfPrimaryActionEnd: ModifyCVar(foodHealthAmount multiply 2) 〔条件: medical〕|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($SnowHazardTimer add 1) 〔条件: !buffSnow_Hazard_Over / $SnowHazardTimer LT @$SnowHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffSnow_Hazard01,buffSnow_Hazard02)|
|BOLD:LumberjackSetBonus|収穫量 +100% 〔対象タグ: oreWoodHarvest〕 〔条件: axe〕|
|~|スタミナ消費 -30% 〔条件: axe〕|
|~|エンティティダメージ +500% 〔条件: chainzaw〕|
|~|ブロックダメージ +500% 〔条件: chainzaw〕|
|~|部位破壊確率 +500% 〔条件: chainzaw〕|
|~|ブロックダメージ +100% 〔条件: axe〕|
|~|スタミナ回復(時間) +30% 〔対象タグ: running〕 〔条件: InBiome:1〕|
|~|スタミナ回復(時間) +30% 〔対象タグ: jumping〕 〔条件: InBiome:1〕|
|~|所持容量 +100 〔条件: InBiome:1〕|
|~|歩行速度 +10% 〔条件: InBiome:1〕|
|~|走行速度 +10% 〔条件: InBiome:1〕|
|~|ルートステージ +70% 〔条件: InBiome:1〕|
|~|トレーダーステージ +70 〔条件: InBiome:1〕|
|~|エンティティダメージ +60% 〔条件: boltaction〕|
|~|ブロックダメージ +60% 〔条件: boltaction〕|
|~|マガジン容量 +600% 〔条件: boltaction〕|
|~|リロード速度 +60% 〔条件: boltaction〕|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($SnowHazardTimer add 1) 〔条件: !buffSnow_Hazard_Over / $SnowHazardTimer LT @$SnowHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffSnow_Hazard01,buffSnow_Hazard02)|
|BOLD:MinerSetBonus|耐久減少/使用 -50% 〔条件: miningTool〕|
|~|FallingBlockDamage -40%|
|~|ブロックダメージ +100% 〔条件: miningTool〕|
|~|経験値獲得 +100% 〔対象タグ: Harvesting〕 〔条件: miningTool〕|
|~|エンティティダメージ +60% 〔条件: perkSkullCrusher〕|
|~|ブロックダメージ +60% 〔条件: perkSkullCrusher〕|
|~|攻撃速度(APM) +30% 〔対象タグ: perkSkullCrusher〕|
|~|エンティティダメージ +500% 〔条件: shrek〕|
|~|部位破壊確率 +500% 〔条件: shrek〕|
|~|スタミナ消費 -30% 〔条件: miningTool〕|
|~|スタミナ消費 -30% 〔対象タグ: secondary〕 〔条件: miningTool〕|
|~|スタミナ消費 -15% 〔条件: perkSkullCrusher〕|
|~|スタミナ消費 -15% 〔対象タグ: secondary〕 〔条件: perkSkullCrusher〕|
|~|爆発ブロックダメージ +600%|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($DesertHazardTimer add 1) 〔条件: !buffDesert_Hazard_Over / $DesertHazardTimer LT @$DesertHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffDesert_Hazard01,buffDesert_Hazard02)|
|BOLD:NerdSetBonus|耐久減少/使用 -50% 〔条件: tool,weapon〕|
|~|CraftingTime -30%|
|~|経験値獲得 +30%|
|~|エンティティダメージ +60% 〔対象タグ: perkTurrets〕|
|~|ブロックダメージ +60% 〔対象タグ: turretMelee〕|
|~|エンティティダメージ +60% 〔対象タグ: turretMelee〕|
|~|連射速度(RPM) +100% 〔対象タグ: turretRanged〕|
|~|連射速度(RPM) +25% 〔対象タグ: turretMelee〕|
|~|マガジン容量 +25 〔対象タグ: perkTurrets〕|
|~|JunkTurretActiveRange +12|
|~|onOtherAttackedSelf: AddBuff(buffShocked) 〔条件: !IsAttachedToEntity / IsAlive:other〕|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($WastelandHazardTimer add 1) 〔条件: !buffWasteland_Hazard_Over / $WastelandHazardTimer LT @$WastelandHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffWasteland_Hazard01,buffWasteland_Hazard02)|
|BOLD:NomadSetBonus|FoodLossPerStaminaPointGained -50%|
|~|WaterLossPerStaminaPointGained -50%|
|~|ElementalDamageResist +200 〔対象タグ: toxic,radiation〕|
|~|スタミナ回復(時間) +50% 〔対象タグ: running〕 〔条件: InBiome:8〕|
|~|スタミナ回復(時間) +50% 〔対象タグ: jumping〕 〔条件: InBiome:8〕|
|~|所持容量 +100 〔条件: InBiome:8〕|
|~|歩行速度 +20% 〔条件: InBiome:8〕|
|~|走行速度 +20% 〔条件: InBiome:8〕|
|~|ルートステージ +80% 〔条件: InBiome:8〕|
|~|トレーダーステージ +80 〔条件: InBiome:8〕|
|~|リロード速度 +35% 〔条件: InBiome:8〕|
|~|エンティティダメージ +35% 〔条件: InBiome:8〕|
|~|攻撃速度(APM) +35% 〔条件: InBiome:8〕|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($WastelandHazardTimer add 1) 〔条件: !buffWasteland_Hazard_Over / $WastelandHazardTimer LT @$WastelandHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffWasteland_Hazard01,buffWasteland_Hazard02)|
|BOLD:PreacherSetBonus|BuffResistance +0.4 〔対象タグ: buffFatiguedTrigger,buffArmSprainedCHTrigger,buffLegSprainedCHTrigger,buffAbrasionCatch,buffLaceration,buffInjuryStunned01CHTrigger,buffInjuryBleedingTwo,buffInjuryBleedingBarbedWire〕|
|~|BuffResistance +1 〔対象タグ: buffInfectionCatch〕|
|~|スタミナ回復(時間) +10% 〔対象タグ: running〕 〔条件: InBiome:9〕|
|~|スタミナ回復(時間) +10% 〔対象タグ: jumping〕 〔条件: InBiome:9〕|
|~|所持容量 +100 〔条件: InBiome:9〕|
|~|歩行速度 +10% 〔条件: InBiome:9〕|
|~|走行速度 +10% 〔条件: InBiome:9〕|
|~|ルートステージ +50% 〔条件: InBiome:9〕|
|~|トレーダーステージ +50 〔条件: InBiome:9〕|
|~|エンティティダメージ +600% 〔条件: buffInjuryBleedingTwo,buffInjuryBleeding / melee〕|
|~|onOtherDamagedSelf: ModifyStats(Health add 300) 〔条件: StatComparePercCurrentToModMax:LTE,health,.4 / RandomRoll(0,100) LTE 25〕|
|~|onSelfDamagedOther: AddBuff(buffRadiatedRegenBlock) 〔条件: EntityTagCompare:radiated,other〕|
|~|onOtherDamagedSelf: AddBuff(buffBurningElement) 〔条件: RandomRoll(0,100) LTE 60〕|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($BurntHazardTimer add 1) 〔条件: !buffBurnt_Hazard_Over / $BurntHazardTimer LT @$BurntHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffBurnt_Hazard01,buffBurnt_Hazard02)|
|BOLD:RaiderSetBonus|BuffResistance +0.6 〔対象タグ: buffFatiguedTrigger,buffArmSprainedCHTrigger,buffLegSprainedCHTrigger,buffAbrasionCatch,buffLaceration,buffInfectionCatch,buffInjuryStunned01CHTrigger,buffInjuryBleedingTwo,buffInjuryBleedingBarbedWire〕|
|~|FoodLossPerHealthPointGained -30%|
|~|体力回復(時間) +0.6 〔条件: StatComparePercCurrentToModMax:LTE,health,.6〕|
|~|BuffResistance +0.3 〔対象タグ: buffLegBroken,buffArmBroken〕|
|~|攻撃速度(APM) +60%|
|~|体力回復(時間) +0.16 〔条件: StatComparePercCurrentToModMax:LTE,health,.3〕|
|~|BuffResistance +0.6 〔対象タグ: buffLegBroken,buffArmBroken〕 〔条件: StatComparePercCurrentToModMax:LTE,health,.3〕|
|~|攻撃速度(APM) +120% 〔条件: StatComparePercCurrentToModMax:LTE,health,.3〕|
|~|onSelfKilledOther: ModifyStats(Health add 5) 〔条件: melee〕|
|~|onSelfKilledOther: ModifyStats(Health add 12) 〔条件: StatComparePercCurrentToModMax:LTE,health,.3 / melee〕|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($SnowHazardTimer add 1) 〔条件: !buffSnow_Hazard_Over / $SnowHazardTimer LT @$SnowHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffSnow_Hazard01,buffSnow_Hazard02)|
|BOLD:RangerSetBonus|リロード速度 +60% 〔条件: rangerDamage〕|
|~|マガジン容量 +40% 〔条件: rangerDamage〕|
|~|連射速度(RPM) +60% 〔条件: rangerDamage〕|
|~|KickDegreesVerticalMin -10% 〔条件: rangerDamage〕|
|~|KickDegreesVerticalMax -10% 〔条件: rangerDamage〕|
|~|KickDegreesHorizontalMin -10% 〔条件: rangerDamage〕|
|~|KickDegreesHorizontalMax -10% 〔条件: rangerDamage〕|
|~|武器操作性 +90% 〔条件: rangerDamage〕|
|~|スタミナ回復(時間) +10% 〔対象タグ: running〕 〔条件: InBiome:5〕|
|~|スタミナ回復(時間) +10% 〔対象タグ: jumping〕 〔条件: InBiome:5〕|
|~|所持容量 +100 〔条件: InBiome:5〕|
|~|歩行速度 +10% 〔条件: InBiome:5〕|
|~|走行速度 +10% 〔条件: InBiome:5〕|
|~|ルートステージ +60% 〔条件: InBiome:5〕|
|~|トレーダーステージ +60 〔条件: InBiome:5〕|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($DesertHazardTimer add 1) 〔条件: !buffDesert_Hazard_Over / $DesertHazardTimer LT @$DesertHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffDesert_Hazard01,buffDesert_Hazard02)|
|BOLD:RogueSetBonus|ルート量 +100% 〔対象タグ: dukes〕|
|~|ルート量 +100% 〔対象タグ: resourceLockPick〕|
|~|ルート量 +1000% 〔対象タグ: gems〕|
|~|ブロックダメージ +500% 〔対象タグ: safes,door〕|
|~|エンティティダメージ +60% 〔条件: perkDeepCuts〕|
|~|ブロックダメージ +60% 〔条件: perkDeepCuts〕|
|~|攻撃速度(APM) +30% 〔対象タグ: perkDeepCuts〕|
|~|歩行速度 +30% 〔条件: IsNight〕|
|~|走行速度 +30% 〔条件: IsNight〕|
|~|しゃがみ速度 +50% 〔条件: !IsNight〕|
|~|スタミナ回復(時間) +25% 〔対象タグ: running〕 〔条件: IsNight〕|
|~|スタミナ回復(時間) +25% 〔対象タグ: jumping〕 〔条件: IsNight〕|
|~|しゃがみ速度 +100% 〔条件: IsNight〕|
|~|BarteringBuying +0.3|
|~|BarteringSelling +0.3|
|~|エンティティダメージ +60% 〔条件: berettah〕|
|~|リロード速度 +60% 〔条件: berettah〕|
|~|ルートステージ +30%|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($BurntHazardTimer add 1) 〔条件: !buffBurnt_Hazard_Over / $BurntHazardTimer LT @$BurntHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffBurnt_Hazard01,buffBurnt_Hazard02)|
|BOLD:ScavengerSetBonus|ルートステージ +30%|
|~|LootDropProb +15%|
|~|ルート量 +100% 〔対象タグ: ammo〕|
|~|エンティティダメージ +60% 〔条件: perkDeadEye〕|
|~|リロード速度 +60% 〔条件: perkDeadEye〕|
|~|SpreadMultiplierAiming =0.02 〔条件: perkDeadEye〕|
|~|KickDegreesVerticalMin -25% 〔条件: perkDeadEye〕|
|~|KickDegreesVerticalMax -25% 〔条件: perkDeadEye〕|
|~|KickDegreesHorizontalMin -25% 〔条件: perkDeadEye〕|
|~|KickDegreesHorizontalMax -25% 〔条件: perkDeadEye〕|
|~|武器操作性 +90% 〔条件: perkDeadEye〕|
|~|経験値獲得 +30% 〔対象タグ: kill〕 〔条件: perkDeadEye〕|
|~|ルート量 +60%|
|~|onSelfBuffUpdate: ModifyCVar($WastelandHazardTimer add 1) 〔条件: !buffWasteland_Hazard_Over / $WastelandHazardTimer LT @$WastelandHazardTimerMax〕|
|~|onSelfBuffStart: RemoveBuff(buffWasteland_Hazard01,buffWasteland_Hazard02)|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS